С 1 января 2026 года совмещать льготы резидента «Сколково» и аккредитованной ИТ-компании больше нельзя — режим нужно выбирать «в комплексе». Ниже — сравнение ставок и расчёт нагрузки для трёх уровней выручки.
| Параметр | «Сколково» | ИТ-аккредитация | Без льгот |
|---|---|---|---|
| Налог на прибыль | 0%фед. + рег. | 5%5% фед. + 0% рег. | 25% |
| НДС | Освобождениест. 145.1 НК РФ, на 10 лет | 0% на ПО из реестрапередача прав по ст. 149 НК РФ; прочая реализация — 22% | 22%базовая ставка с 01.01.2026 |
| Взносы: в пределах порога | 30%с выплат в пределах 1,5 МРОТ (40 639,5 ₽/мес) | 15%в пределах ЕПВБ 2 979 000 ₽ | 30%в пределах ЕПВБ |
| Взносы: сверх порога | 15%с выплат свыше 1,5 МРОТ | 7,6%с выплат свыше ЕПВБ | 15,1%с выплат свыше ЕПВБ |
| Налог на имущество и землю | 0% | общий порядок | до 2,2% / общий |
| Срок действия льгот | 10 лет с даты статуса | до 31.12.2030 | — |
| Лимит выручки | 1 млрд ₽/год+ совокупная прибыль 300 млн ₽ | без лимитапроверка аккредитации при выручке > 1 млрд | нет |
| Ключевые условия | статус резидента, НИОКР ≥ 50% затрат | аккредитация Минцифры, ≥ 70% ИТ-доходов, профильный ОКВЭД | — |
Модельная ИТ-компания на ОСНО: прибыль до налога ≈ 20% выручки, ФОТ ≈ 35% выручки, средняя зарплата 200 тыс. ₽/мес. Сравнивается сумма «налог на прибыль + страховые взносы».
Введите параметры компании — получите сравнение «Сколково», ИТ-аккредитации и общего режима с дельтами экономии.
| Показатель, ₽/год | «Сколково» | ИТ-аккредитация | Без льгот |
|---|